Prix taxi Marseille 2026
Tous nos prix sur les trajets les plus demandés : aéroport, gare, port de croisière, Cassis, Aix, Toulon. Trois gammes, de jour comme de nuit.
- Plus de 550 chauffeurs partenaires
- Taxi et VTC
- Ouvert 24h/24
- Carte bancaire acceptée
- English spoken
Tableau des prix (jour / nuit)
| Trajet | Éco | Berline | Van (5-7) |
|---|---|---|---|
| Gare Saint-Charles → Port de croisière ≈ 6.7 km · 13 min | 39 € nuit 45 € | 44 € nuit 51 € | 60 € nuit 69 € |
| Gare Saint-Charles → Vieux-Port ≈ 2 km · 7 min | 27 € nuit 31 € | 29 € nuit 33 € | 60 € nuit 69 € |
| Gare Saint-Charles → Aéroport ≈ 25.6 km · 28 min | 69 € nuit 79 € | 95 € nuit 109 € | 111 € nuit 127 € |
| Vieux-Port → Aéroport ≈ 27 km · 30 min | 71 € nuit 82 € | 99 € nuit 114 € | 116 € nuit 133 € |
| Port de croisière → Aéroport ≈ 25 km · 30 min | 68 € nuit 78 € | 95 € nuit 109 € | 109 € nuit 125 € |
| Aéroport → Aix-en-Provence centre ≈ 30 km · 28 min | 77 € nuit 88 € | 104 € nuit 120 € | 126 € nuit 145 € |
| Aéroport → Gare Aix TGV ≈ 15 km · 15 min | 55 € nuit 64 € | 71 € nuit 81 € | 81 € nuit 93 € |
| Vieux-Port → Stade Vélodrome ≈ 4 km · 14 min | 34 € nuit 39 € | 38 € nuit 44 € | 60 € nuit 69 € |
| Vieux-Port → Cassis ≈ 25 km · 35 min | 68 € nuit 78 € | 98 € nuit 112 € | 109 € nuit 125 € |
| Vieux-Port → La Ciotat ≈ 32 km · 38 min | 81 € nuit 94 € | 115 € nuit 132 € | 134 € nuit 154 € |
| Marseille → Aix-en-Provence ≈ 32 km · 38 min | 81 € nuit 94 € | 115 € nuit 132 € | 134 € nuit 154 € |
| Marseille → Aubagne ≈ 17 km · 25 min | 53 € nuit 62 € | 74 € nuit 85 € | 80 € nuit 92 € |
| Marseille → Martigues ≈ 40 km · 45 min | 100 € nuit 115 € | 136 € nuit 157 € | 162 € nuit 186 € |
| Marseille → Toulon ≈ 66 km · 55 min | 160 € nuit 184 € | 199 € nuit 229 € | 254 € nuit 293 € |
| Marseille → Avignon ≈ 101 km · 78 min | 220 € nuit 253 € | 289 € nuit 332 € | 379 € nuit 436 € |
| Marseille → Nice ≈ 200 km · 135 min | 382 € nuit 440 € | 538 € nuit 619 € | 731 € nuit 840 € |
Prix estimés au départ ou à l'arrivée de l'adresse indiquée, hors attente et détour, réglés à bord. Nuit = de 19h à 7h (+15 %). Remise de 10 % incluse au-delà de 15 km.
Comment sont calculés nos prix
Éco : prix au kilomètre, jusqu'à 30 % moins cher que la berline, minimum 27 €. Berline : calcul au compteur (distance et durée), minimum 29 €. Van : prix au kilomètre, minimum 60 €. Au-delà de 15 km, une remise de 10 % s'applique automatiquement ; la nuit, de 19h à 7h, une majoration de 15 %.
Pour connaître le prix exact de votre trajet, saisissez simplement vos adresses dans l'estimateur ci-dessous.
Questions fréquentes — Prix
Combien coûte un taxi de l'aéroport de Marseille au centre-ville ?
Entre la Gare Saint-Charles et l'Aéroport Marseille Provence, comptez environ 69 € en Éco, 95 € en berline et 111 € en van, de jour. La nuit (19h–7h), ajoutez 15 %.
Combien coûte un taxi de la Gare Saint-Charles au port de croisière ?
Environ 39 € en Éco, 44 € en berline et 60 € en van, de jour.
Comment est calculé le prix ?
Le prix dépend de la distance et, en berline, de la durée du trajet. Une remise de 10 % s'applique au-delà de 15 km, et une majoration de 15 % la nuit (19h–7h). L'estimateur calcule le prix exact de votre trajet.
Le prix affiché est-il définitif ?
C'est un prix estimé sur l'itinéraire, réglé à bord. Il peut varier légèrement en cas de détour, d'attente ou d'arrêt demandé.
Peut-on payer par carte bancaire ?
Oui, à bord, par carte ou en espèces. Rien n'est payé en ligne.